Resumen Ciudad de Bogotá
Como capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca, es la ciudad más poblada de todo el país al contar con 7.776.845 habitantes. Igualmente, es la ciudad con más servicios en cuidados paliativos al tener 73 inscritos al REPS, pero la razón de estos servicios muestra que hay 0.94 por cada 100.000 habitantes.
De las cinco afecciones crónicas mencionadas en la ficha técnica que causaron mortalidad en el año 2014, la tasa más alta para Bogotá fue la de enfermedad isquémica del corazón con una tasa de 92.88 por 100.000 habitantes para hombres y 59.37 por 100.000 habitantes, ocupando a nivel nacional el puesto 16.
De las cinco afecciones crónicas mencionadas en la ficha técnica que causaron mortalidad en el año 2014, la tasa más alta para Bogotá fue la de enfermedad isquémica del corazón con una tasa de 92.88 por 100.000 habitantes para hombres y 59.37 por 100.000 habitantes, ocupando a nivel nacional el puesto 16.
En cuanto a la enfermedad obstructiva crónica, la capital se encuentra dentro de las 10 primeras ciudades con mayor tasa de mortalidad por esta causa: en mujeres se presentó una tasa de 27.6 por 100.000 habitantes y en hombres 40 por cada 100.000 habitantes.
Crecimiento anual de servicios en cuidados paliativos
Prestación de servicios | |||
---|---|---|---|
Institución | Nivel de complejidad | Fecha de apertura | |
MEDICANESTESIA S.A | Media | 20030227 | |
ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR | Media | 20170216 | |
FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS | Media | 20120116 | |
ALVARO SARMIENTO ORJUELA | Media | 20060517 | |
FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Media | 20090529 | |
EL INSTITUTO DE ONCOLOGIA CARLOS ARDILA LULLE | Media | 20140728 | |
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | Media | 20170602 | |
FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | Media | 20170210 | |
IRME | Media | 20150618 | |
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Media | 20030408 | |
FUNDACION ABOOD SHAIO | Media | 20030408 | |
UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 26 | Media | 20080109 | |
UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 94 | Media | 20060908 | |
CLINICA NUEVA | Media | 20150312 | |
INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT | Media | 20071212 | |
CASA ESPINOSA | Media | 20091214 | |
Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José | Media | 20030414 | |
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD S.A.S | Media | 20030414 | |
FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | Media | 20030414 | |
FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | Media | 20180815 | |
TORRE 6 – CPO | Media | 20150617 | |
CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA | Media | 20160201 | |
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | Media | 20170926 | |
CLINISANITAS CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER | Media | 20160713 | |
UNIMARLY | Media | 20091203 | |
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN CUIDADOS PALIATIVOS | Media | 20160713 | |
CENTRO DE ONCOLOGIA CLINICA DEL COUNTRY | Media | 20151222 | |
INSTITUTO DE ONCOLOGIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA DEL OCCIDENTE IOMED | Media | 20180220 | |
INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALISTAS FUNDADORES | Media | 20071206 | |
DIANA MARCELA AMAYA VEGA | Media | 20161019 | |
CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA S.A. | Media | 20161019 | |
IINOVAR SALUD SAS | Media | 20161019 | |
WILLIAM HERNANDO ALVAREZ TORRES | Media | 20060623 | |
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | Media | 20170303 | |
MEDIDOLOR | Media | 2010722 | |
HOSPITAL MILITAR CENTRAL | Media | 20061229 | |
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR-MEDERI | Media | 20110712 | |
HOSPITAL UNIVERSITARIO BARRIOS UNIDOS-MEDERI | Media | 20171026 | |
VIVA 1A IPS MARLY | Media | 20170911 | |
CUIDARTE TU SALUD S.A.S | Media | 20090427 | |
CLAUDIA LILIANA BUITRAGO MARTIN | Media | 20170911 | |
BHM IPS S.A. | Media | 20150506 | |
BIENESTAR IPS SEDE CIUDAD BOLIVAR | Media | 20170801 | |
BIENESTAR IPS SEDE BOSA | Media | 20170801 | |
BIENESTAR IPS SEDE ESPECIALISTAS | Baja | 20180315 | |
BIENESTAR SEDE FONTIBON | Media | 20180118 | |
BIENESTAR SEDE CENTENARIO | Media | 20180126 | |
RANGEL REHABILITACION | Media | 20150604 | |
RANGEL REHABILITACION | Media | 20180201 | |
CLÍNICOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL S.A.S. IPS | Media | 20170512 | |
EPS SANITAS CENTRO MEDICO CASTELLANA | Media | 20170120 | |
UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS PRESENTES S.A.S | Baja | 20140912 | |
ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS | Baja | 20170228 | |
CLINICA LOS NOGALES SAS | Media | 20140214 | |
CENTRO INTEGRAL PARA MANEJO DEL DOLOR-CINDOLORS.A.S | Media | 20160908 | |
SOLUCIONES Y ASISTENCIA EN SALUD SAS | Baja | 20170630 | |
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL DE COLOMBIA | Media | 20170606 | |
LUISA FERNANDA RODIGUEZ CAMPOS | Media | 20171108 | |
Medicina Especializada en Dolor y Trabajo Medt SAS. Sigla: Medt SAS | Media | 20160308 | |
UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR COLOMBIA SAS. SIGLA: UTD-COLOMBIA | Media | 20160307 | |
FINDOLOR SAS | Media | 20160915 | |
Diego Alberto Moreno Martínez | Media | 20160307 | |
FISIOGESTION S.A.S. | Media | 20180314 | |
Carlos Hernan Rodriguez Martinez | Media | 20160615 | |
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL | Media | 20160801 | |
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy | Media | 20170310 | |
BILENA MARGARITA MOLINA ARTETA | Media | 20161128 | |
DIEGO FERNANDO MUNEVAR SANCHEZ | Media | 20170310 | |
DIANA CATALINA ALVAREZ VILLARREAL | Media | 20170504 | |
LUISA FERNANDA AGUIRRE SABOGAL | Media | 20170719 | |
RAFAEL ENRICO VALENCIA GOMEZ | Media | 20170911 | |
WALTER OSORIO CARDONA | Media | 20171027 | |
DIANA CATALINA BORDA RESTREPO | Media | 20180725 |
Educación | ||
---|---|---|
Institución | Tipo de programa | Programas de Formación |
UNIVERSIDAD DE LA SABANA | PREGRADO | MEDICINA |
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | MEDICINA | |
PSICOLOGÍA | ||
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | ENFERMERÍA | |
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD | ESPECIALIZACIÓN | MEDICINA |
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | MEDICINA | |
UNIVERSIDAD EL BOSQUE | MEDICINA | |
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | MEDICINA | |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ | MAESTRIA | ENFERMERÍA |
UNIVERSIDAD EL BOSQUE | ENFERMERÍA | |
FUNDACIÓN JUAN N. CORPAS | DIPLOMADO | INTERDISCIPLINAR |
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS | ENFERMERÍA | |
MEDICINA | ||
PSICOLOGÍA | ||
TRABAJO SOCIAL | ||
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | PSICOLOGÍA | |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | ENFERMERÍA | |
UNIVERSIDAD EL BOSQUE-UNIVERSIDAD DE LA SABANA | ENFERMERÍA | |
MEDICINA | ||
PSICOLOGÍA | ||
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS | SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN | MEDICINA |
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | MEDICINA | |
PSICOLOGÍA |
Disponibilidad de medicamentos opioides Antioquia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE MEDICAMENTO | PRESENTACION | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
HIDROMORFONA HCL X 2 mg/mL. | Caja 10 ampollas | 20171 | 18477 | 27191 | 28942 | 54149 | 73.855 | 105.498 |
HIDROMORFONA HCL X 2.5 mg | Caja 20 tabletas | 23550 | 26294 | 34986 | 28933 | 44819 | 77.412 | 73.149 |
HIDROMORFONA HCL X 5 mg | Caja 20 tabletas | 1555 | 1739 | 2678 | 2823 | 2470 | – | – |
MEPERIDINA HCL X 100 mg/2 mL. | Caja 10 ampollas | 5736 | 12134 | 6709 | 8475 | 7816 | 8.536 | 6.507 |
MORFINA HCL X 10 mg/mL. | Caja 10 ampollas | 36493 | 40808 | 43678 | 54745 | 50769 | 52.252 | 40.181 |
MORFINA SOLUCION AL 3% VIAL | Frasco | 6512 | 4162 | 6255 | 6154 | 3875 | 4.976 | 8.682 |
MORFINA SOLUCION AL 3% ORAL | Frasco | 17483 | 18499 | 18111 | 21183 | 23703 | 28.961 | 34.186 |
METADONA HCL X 10 mg. | Fco 20 tabletas | 15168 | 11825 | 15465 | 13191 | 15254 | 16.439 | 20.444 |
METADONA HCL X 40 mg. | Fco 20 tabletas | 963 | 1364 | 1256 | 1291 | 1106 | 1.808 | 1.526 |