Estoy en:

Medicamentos y Tecnologías

En este dominio se presenta el consumo de opioides en mg/percapita para cada una de las regiones del país, siendo este uno de los indicadores de mayor valor predictivo para el desarrollo de cuidados paliativos (Arias-Casais, 2019).

En consideración a la política nacional, se presenta la disponibilidad de farmacias 24/7 para la dispensación de opioides fuertes monopolio del Estado, como un indicador de acceso a los medicamentos esenciales para el alivio del dolor.


Consumo de opioides – en equivalente de morfina (EM) excluyendo metadona – per cápita según lo informado a la JIFE (año)
Farmacias disponibles 24/7 para dispensación de opioides

Datos consumo opioides

Departamento 2012 ME (mg)/PER CAPITA 2013 ME (mg)/PER CAPITA 2014 ME (mg)/PER CAPITA 2015 ME (mg)/PER CAPITA 2016 ME (mg)/PER CAPITA 2017 ME (mg)/PER CAPITA 2018 ME (mg)/PER CAPITA 2019 ME (mg)/PER CAPITA
Quindío 46,40 49,81 21,64 21,52 28,09 35,90 25,15 46,04
Bogotá 9,52 11,09 11,51 11,36 16,39 19,23 22,03 24,83
Risaralda 13,31 17,10 20,24 20,13 21,61 20,38 22,95 22,51
Antioquia 8,81 14,57 16,84 16,64 18,66 13,68 13,05 17,43
Atlántico 1,50 3,19 1,37 1,36 2,11 3,26 3,32 16,92
Santander 5,81 6,29 10,68 10,63 10,09 4,04 8,40 9,90
Caldas 4,02 3,62 5,14 5,13 8,78 8,72 4,79 9,17
Valle del Cauca 1,62 4,65 5,11 5,06 4,47 10,08 9,75 5,51
Norte de Santander 3,97 5,16 5,44 5,40 4,99 2,99 5,35 4,27
Huila 0,65 0,95 0,94 0,68 0,78 3,81 3,81
Caquetá 0,93 0,59 0,88 0,87 2,85 2,10 1,18 3,56
Tolima 3,50 3,24 2,79 2,79 4,85 2,81 2,95 3,12
Cauca 1,17 1,06 1,85 1,83 2,64 2,05 2,59 2,20
Boyacá 1,49 1,58 1,24 1,24 2,09 3,28 1,59 1,92
Nariño 0,55 0,66 0,83 0,82 0,57 2,34 1,07 1,92
Meta 1,86 1,31 2,16 2,12 1,45 2,49 2,77 1,83
San Andrés y Providencia 1,11 0,92 0,52 0,24 0,70 1,54
Arauca 1,07 0,52 0,73 0,73 1,04 0,89 0,75 1,28
Casanare 2,12 1,50 1,71 1,68 2,79 0,60 2,92 1,22
Cesar 0,46 0,60 0,49 0,49 1,11 1,00 1,23 1,12
La Guajira 1,64 2,78 3,75 3,70 1,29 3,52 3,50 1,11
Guainía 0,34 0,65 0,76 0,30 0,96
Córdoba 1,78 0,87 1,71 1,68 1,50 1,74 3,94 0,78
Magdalena 0,60 0,68 0,79 0,79 2,92 0,65 0,93 0,71
Cundinamarca 0,34 0,45 0,46 0,45 0,87 0,67 0,67
Bolívar 0,31 0,85 0,83 0,82 1,90 0,27 0,48 0,66
Amazonas 0,71 1,04 0,35 0,35 3,35 0,45 0,46 0,46
Chocó 0,78 0,76 0,68 0,67 0,17 1,02 0,43 0,43
Sucre 0,45 0,03 0,37 0,31 0,40 0,73 0,44 0,38
Vichada 0,03 0,17 0,16 0,03 0,24
Putumayo 0,21 0,08 0,22 0,21 0,17 0,47 0,33 0,12
Guaviare 0,20 0,20 0,17 0,16 0,03 0,15 0,19 0,08
Vaupés 0,02 0,13

Mapa Consumo de Opiodes