Estoy en:

Amazonas


Prestación de servicios
IPS Complejidad Ciudad Apertura
No hay instituciones presentes
Educación
Institución Programas de Formación
No se encuentran instituciones que ofrezcan programas de formacion en cuidado paliativo
Disponibilidad de medicamentos opioides
NOMBRE MEDICAMENTO PRESENTACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HIDROMORFONA HCL X 2 mg/mL. Caja 10 ampollas 0 0 0 0 0 40
HIDROMORFONA HCL X 2.5 mg Caja 20 tabletas 0 0 0 0 0
HIDROMORFONA HCL X 5 mg Caja 20 tabletas 0 15 20 0 20
MEPERIDINA HCL X 100 mg/2 mL. Caja 10 ampollas 40 40 50 0 50 20
MORFINA HCL X 10 mg/mL. Caja 10 ampollas 0 40 40 25 60 100 30
MORFINA SOLUCION AL 3% VIAL Frasco 0 0 0 0 0
MORFINA SOLUCION AL 3% ORAL Frasco 0 24 46 20 115 250
METADONA HCL X 10 mg. Fco 20 tabletas 0 0 0 0 10
METADONA HCL X 40 mg. Fco 20 tabletas 0 0 0 0 0
Consultar más departamentos: