Estoy en:

Guainía


Prestación de servicios      
IPS Complejidad Ciudad Apertura
No hay instituciones presentes      
Educación  
Institución Programas de Formación
No se encuentran instituciones que ofrezcan programas de formacion en cuidado paliativo
Disponibilidad de medicamentos opioides
NOMBRE MEDICAMENTO PRESENTACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HIDROMORFONA HCL X 2 mg/mL. Caja 10 ampollas 0 0 0 0 0 0 7
HIDROMORFONA HCL X 2.5 mg Caja 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 29
HIDROMORFONA HCL X 5 mg Caja 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 0
MEPERIDINA HCL X 100 mg/2 mL. Caja 10 ampollas 18 3 8 0 2 0 8
MORFINA HCL X 10 mg/mL. Caja 10 ampollas 7 11 10 0 3 0 20
MORFINA SOLUCION AL 3% VIAL Frasco 0 0 6 0 0 0 3
MORFINA SOLUCION AL 3% ORAL Frasco 0 10 10 0 5 0 8
METADONA HCL X 10 mg. Fco 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 0
METADONA HCL X 40 mg. Fco 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 0
Consultar más departamentos: