Estoy en:

La Guajira


Prestación de servicios
Ciudad/municipio Institución Nivel de complejidad Fecha de apertura
RIOHACHA CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA Media 20100129
RIOHACHA MEDICENTER ESPECILIZADO LTDA Media 20070518
MAICAO CECAM IPS S.A.S. MAICAO Media 20160922
SAN JUAN DEL CESAR CECAM IPS S.A.S. SAN JUAN DEL CESAR Media 20160922
RIOHACHA MEDIC SAS Media 20161101
RIOHACHA SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS S.A.S Baja 20170515
Educación
Institución Programas de Formación
No se encuentran instituciones que ofrezcan programas de formacion en cuidado paliativo
Disponibilidad de medicamentos opioides
NOMBRE MEDICAMENTO PRESENTACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HIDROMORFONA HCL X 2 mg/mL. Caja 10 ampollas 0 0 15 0 10 0 10
HIDROMORFONA HCL X 2.5 mg Caja 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 10
HIDROMORFONA HCL X 5 mg Caja 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 0
MEPERIDINA HCL X 100 mg/2 mL. Caja 10 ampollas 200 154 230 270 200 35 218
MORFINA HCL X 10 mg/mL. Caja 10 ampollas 300 200 230 270 100 35 176
MORFINA SOLUCION AL 3% VIAL Frasco 0 0 0 0 40 0 0
MORFINA SOLUCION AL 3% ORAL Frasco 35 45 12 0 317 6 30
METADONA HCL X 10 mg. Fco 20 tabletas 0 20 12 0 10 0 6
METADONA HCL X 40 mg. Fco 20 tabletas 0 3 6 0 0 0 0
Consultar más departamentos: