Estoy en:

Meta


Prestación de servicios
Ciudad/municipio Institución Nivel de complejidad Fecha de apertura
VILLAVICENCIO RENACERA Media 20141124
VILLAVICENCIO Harold Llano Conrado Media 20150723
VILLAVICENCIO CENTRO NACIONAL DE ONCOLOGIA S.A. Media 20160906
VILLAVICENCIO CLINICA CENTAUROS I.P.S. Media 20061117
Educación
Institución Programas de Formación
No se encuentran instituciones que ofrezcan programas de formacion en cuidado paliativo
Disponibilidad de medicamentos opioides
NOMBRE MEDICAMENTO PRESENTACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HIDROMORFONA HCL X 2 mg/mL. Caja 10 ampollas 100 100 60 280 50 150 140
HIDROMORFONA HCL X 2.5 mg Caja 20 tabletas 0 218 240 99 373 512 780
HIDROMORFONA HCL X 5 mg Caja 20 tabletas 2 15 20 15 12
MEPERIDINA HCL X 100 mg/2 mL. Caja 10 ampollas 1000 701 1300 1105 1881 800
MORFINA HCL X 10 mg/mL. Caja 10 ampollas 700 1515 1060 1720 2500 1.500 2.504
MORFINA SOLUCION AL 3% VIAL Frasco 0 230 105 346 516 50 310
MORFINA SOLUCION AL 3% ORAL Frasco 200 423 214 295 870 600 580
METADONA HCL X 10 mg. Fco 20 tabletas 70 43 40 74 86 90 53
METADONA HCL X 40 mg. Fco 20 tabletas 3 5 0 0 2 1 1
Consultar más departamentos: