Estoy en:

Putumayo


Prestación de servicios      
IPS Complejidad Ciudad Apertura
No hay instituciones presentes      
Educación
Institución Programas de Formación
No se encuentran instituciones que ofrezcan programas de formacion en cuidado paliativo
Disponibilidad de medicamentos opioides
NOMBRE MEDICAMENTO PRESENTACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HIDROMORFONA HCL X 2 mg/mL. Caja 10 ampollas 0 0 0 0 0 0 0
HIDROMORFONA HCL X 2.5 mg Caja 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 0
HIDROMORFONA HCL X 5 mg Caja 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 0
MEPERIDINA HCL X 100 mg/2 mL. Caja 10 ampollas 0 65 20 40 26 10 43
MORFINA HCL X 10 mg/mL. Caja 10 ampollas 21 160 60 170 50 160 123
MORFINA SOLUCION AL 3% VIAL Frasco 20 0 0 0 0 0 0
MORFINA SOLUCION AL 3% ORAL Frasco 0 0 1 8 10 5 128
METADONA HCL X 10 mg. Fco 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 0
METADONA HCL X 40 mg. Fco 20 tabletas 0 0 0 0 0 0 0
Consultar más departamentos: