Estoy en:

Tolima


Prestación de servicios
Ciudad/municipio Institución Nivel de complejidad Fecha de apertura
IBAGUÉ CLINICA ASOTRAUMA S.A.S. Media 20150604
IBAGUÉ HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. Media 20151126
IBAGUÉ CLINICA METROPOLITANA CMO IPS S.A.S Baja 20160307
IBAGUÉ IPS SANTASOFIA DEL TOLIMA SEDE CLINICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Media 20170629
IBAGUÉ CLINICA INTERNACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A.S. Media 20150325
IBAGUÉ CLINICA CLINIDOL ESPECIALISTAS EN DOLOR Media 20160627
IBAGUÉ SI ES IPS Media 20170515
Educación
Institución Programas de Formación
No se encuentran instituciones que ofrezcan programas de formacion en cuidado paliativo
Disponibilidad de medicamentos opioides
NOMBRE MEDICAMENTO PRESENTACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HIDROMORFONA HCL X 2 mg/mL. Caja 10 ampollas 5 0 122 200 120 600 1.400
HIDROMORFONA HCL X 2.5 mg Caja 20 tabletas 55 120 97 192 331 1.900 1.177
HIDROMORFONA HCL X 5 mg Caja 20 tabletas 13 5 20 15 20 0 0
MEPERIDINA HCL X 100 mg/2 mL. Caja 10 ampollas 950 1390 400 700 750 700 1.615
MORFINA HCL X 10 mg/mL. Caja 10 ampollas 3650 4200 2500 2860 3000 5.216 3.440
MORFINA SOLUCION AL 3% VIAL Frasco 510 851 1135 800 970 1.192 520
MORFINA SOLUCION AL 3% ORAL Frasco 1394 1195 1178 864 1467 1.600 104
METADONA HCL X 10 mg. Fco 20 tabletas 246 132 120 90 195 220 306
METADONA HCL X 40 mg. Fco 20 tabletas 31 71 26 60 39 50 20
Consultar más departamentos: